各地中考陆续结束,学生也开始关注2023年的中考录取分数线。抚顺市2023年的中考录取分数线具体内容请看下文,分数线和往年分数线是有一定变动的,学生可以去学校的官网进行分数线的查询,也便于接下来的志愿填报。
2023年抚顺市招生中考录取分数线
2023年抚顺市省示范性高中招生预录取核查工作最低控制分数线 | ||||||||||||||||||
学校名称&苍产蝉辫; | 公办省示范统招及 民办省示范第一次录取 | 公办省示范二次择优及 民办省示范第二次录取 | 体育特长生 | 艺术特长生 | 省示范特色学校建设计划 | 民办省示范第叁次录取 | ||||||||||||
总分 | 叁科和 | 语数和 | 总分 | 叁科和 | 语数和 | 总分 | 叁科和 | 语数和 | 总分 | 叁科和 | 语数和 | 总分 | 叁科和 | 语数和 | 总分 | 叁科和 | 语数和 | |
抚顺一中 | 785.50 | 386.50 | 760.50 | 373.00 | 598.50 | |||||||||||||
抚顺二中 | 806.50 | 402.00 | 785.50 | 380.50 | 592.00 | |||||||||||||
抚顺十中 | 754.50 | 361.00 | 662.00 | 523.00 | 596.00 | 458.5 | ||||||||||||
抚顺十二中 | 731.00 | 712.00 | 340.50 | 439.00 | 595.00 | |||||||||||||
四方高中 | 651.00 | 600.50 | 295.50 | 506.00 | 487.50 | |||||||||||||
抚顺六中 | 652.50 | 314.50 | 668.50 | 521.50 | 音乐:456.00 美术:478.50 | |||||||||||||
清原县高中 | 765.50 | 668.50 | 329.00 | |||||||||||||||
新宾县高中 | 756.00 | 363.00 | 666.00 | 322.00 | 489.50 | 617.00 | ||||||||||||
抚顺县高中 | 638.00 | 297.00 | 395.00 | 191.00 | ||||||||||||||
德才高中 | 748.00 | 354.50 | 490.50 | 593.00 | ||||||||||||||
德才高中叁县录取 | 757.50 | |||||||||||||||||
朝一中 | 城区及清原县朝鲜族初中学生报考市朝一中 | 朝一中体育特长生 | 城区非朝鲜族初中学生报考市朝一中 | |||||||||||||||
总分 | 叁科和 | 语数和 | 总分 | 叁科和 | 语数和 | 总分 | 叁科和 | 语数和 | ||||||||||
150 | 487 | 586.50 | ||||||||||||||||
说明:1.此次发布的省示范性高中招生预录取核查工作最低控制分数线用于各县区招考办和学校对预录取情况进行核查: 2.待核查工作结束后,市招考办将发布省示范性高中录取最低控制分数线。 抚顺市招生考试委员会办公室 2023年7月18日 |