各地中考陆续结束,学生也开始关注2023年的中考录取分数线。宜宾2023年的中考录取分数线具体为:543,分数线和往年分数线是有一定变动的,学生可以去学校的官网进行分数线的查询,也便于接下来的志愿填报。
2023年宜宾招生中考录取分数线
学校名称 | 本区县分数线 | 跨区县分数线 | 学校名称 | 本区县分数线 | 跨区县分数线 |
宜一中 | 740 | 宜八中 | 679 | - | |
宜叁中 | 740 | 李庄中学 | 661 | - | |
南溪一中 | 738 | 739 | 一晏中学 | 637 | - |
叙州二中 | 718 | 718 | 蕨溪中学 | 639 | - |
宜四中 | 703 | 706 | 横江中学 | 621 | - |
宜六中 | 666 | 712 | 南溪二中 | 632 | - |
叙州一中 | 672 | 682 | 江安四中 | 560 | - |
江安中学 | 658 | 663 | 底蓬中学 | 543 | - |
长宁中学 | 651 | 684 | 培风中学 | 582 | - |
高县中学 | 626 | 628 | 来复中学 | 581 | - |
筠连中学 | 610 | 612 | 筠连二中 | 545 | - |
珙一高 | 612 | 614 | 珙县中学 | 572 | - |
兴文二中 | 654 | 682 | 兴文中学 | 592 | - |
屏山中学 | 615 | 628 | 临港高中 | 630 | - |
叁江成外高中 | 722 | 723 |
说明:
1.艺体考生的录取线已通知各招生学校,由招生学校通知。
2.按考生升学总分排序录取。
3.根据宜教体函〔2023〕106号文件规定,初中学业水平考试成绩按一定比例折算为中考分数。
4.若升学总分相同,按数学、英语、科学、语文、人文与社会分数高低排序,根据招生计划数录满即止。
拓展阅读:中考各科目分值分布(与中考分数相关拓展均可)