各地中考陆续结束,学生也开始关注2023年的中考录取分数线。泸州2023年的中考录取分数线具体为:509,分数线和往年分数线是有一定变动的,学生可以去学校的官网进行分数线的查询,也便于接下来的志愿填报。
2023年泸州招生中考录取分数线
学 校 | 江阳区 | 龙马潭区 | 纳溪区 | 泸县 | 合江县 | 叙永县 | 古蔺县 | 艺体生 |
泸州市第一中学校 | 543 | 544 | 543 | 543 | 554 | 543 | 543 | 412 |
泸州老窖天府中学 | 593 | 600 | 616 | 608 | 630 | 614 | 586 | 417 |
泸州高中忠山校区 | 626 | 691 | 622 | 685 | 687 | 641 | 627 | 410 |
泸州高中城西校区 | 623 | 659 | 629 | 662 | 661 | 653 | 584 | - |
泸州高中茜草校区 | 621 | 674 | 620 | 643 | 670 | 628 | 640 | - |
实验中学 | 509 | - | - | - | - | - | - | - |
龙马高中 | - | 605 | - | - | - | - | - | 411 |
田家炳中学 | - | 485 | - | - | - | - | 410 | |
泸化中学 | - | 532 | - | - | - | - | - | 414 |
天立学校(民办) | 603 | 433 | ||||||
纳溪中学 | - | - | 533 | - | - | - | - | 412 |
护国中学 | - | - | 515 | - | - | - | - | - |
雁林高中(民办) | 410 | 410 | ||||||
泸县一中 | - | - | - | 539 | - | - | - | 410 |
泸县二中 | 579 | 578 | 578 | 618 | 610 | 615 | 604 | 413 |
泸县四中 | - | - | - | 508 | - | - | - | 412 |
泸县五中 | - | - | - | 498 | - | - | - | 410 |
泸县九中 | - | - | - | 464 | - | - | - | 410 |
泸县二中实验学校(民办) | 573 | - | ||||||
合江中学 | - | - | - | - | 575 | - | - | 433 |
马街中学 | - | - | - | - | 545 | - | - | 音乐415 美术487 体育464 |
合江白沙中学 | - | - | - | - | 509 | - | - | - |
榕山中学 | - | - | - | - | 512 | - | - | - |
合江天立学校(民办) | 513 | 422 | ||||||
合江利城高中(民办) | 429 | 410 | ||||||
叙水一中 | - | - | - | - | - | 543 | - | 457 |
叙水叁中 | - | - | - | - | - | 497 | - | - |
马岭中学 | - | - | - | - | - | 469 | - | - |
运 摩尼中学 | - | - | - | - | - | 465 | - | - |
古蔺中学 | - | - | - | - | - | - | 478 | 422 |
蔺阳中学 | - | - | - | - | - | - | 478 | - |
金兰高中 | - | - | - | - | - | - | 477 | 413 |
拓展阅读:录取规则
今年泸州全市统一划定普通高中最低录取控制线,普通高中不得录取低于最低录取控制线的学生。
普通高中学校录取顺序为:所有公办、民办普通高中严格按志愿批次和分数由前到后依次录取。
根据普高志愿批次,先录取民办学校批,其次是公办第一批,再次是公办第二批,最后是公办第叁批。
前一志愿已被录取的,后面志愿不再录取;前一志愿未被录取又达到后一志愿学校分数线的,由后一志愿学校录取。被民办学校录取的学生,公办学校不再录取。