各地中考陆续结束,学生也开始关注2023年的中考录取分数线。莆田市2023年的中考录取分数线具体为:496,分数线和往年分数线是有一定变动的,学生可以去学校的官网进行分数线的查询,也便于接下来的志愿填报。
2023年莆田市招生中考录取分数线
莆田市2023年中考省一级达标高中切线投档情况和五年制高职师范类专业招生投档情况公布
省一级达标高中统招录取控制线:689分
普通高中学校招生最低录取控制线:496分
莆田市2023年省一级达标高中切线投档情况表
学校名称 | 投档情况 | 中外合作办学 | 剩余 招生 计划 (人) | ||||
录取分数 线 | 低1分同分段分 数线录取条件 | 低1分同 分段录取 人数(人) | 录取分 数线 | 低1分同分段分 数线录取条件 | 低:分盼 段录取人 数(人) | ||
莆田第一 中学 | 750 | 吾数英411/理化 196/道史188 | 31 | 742 (中美) | 语数英 409 /理化191 | 10 | 0 |
莆田第二 中学 | 732 | 语数英 410 | 3 | 0 | |||
仙游第一 中学 | 729 | 语数英396 /理化194 | 21 | 717 (中澳) | 语数英394 | 5 | 0 |
莆田第四 中学 | 724 | 语数英396 | 23 | 0 | |||
莆田第五 中学 | 716 | 711 (中加) | 语数英389 | 13 | 0 | ||
莆田第六 中学 | 713 | 语数英385 | 16 | 0 | |||
莆田第十 中学 | 697 | 语数英392 | 4 | 685 (中英) | 语数英380 | 3 | 0 |
莆田华侨 中学 | 689 | 260 | |||||
莆田第八 中学 | 689(第- 志愿) | 0 | |||||
690 (第二 志愿) | 语数英375/理化 179 | 6 | |||||
仙游县华 侨中学 | 689 | 87 |
五年制高职师范类专业招生投档情况
学校名称 | 专业名称 | 录取分数线 | 录取人 数(人) | 剩余招 生计划 (人) | 备注 |
福建幼儿 师范高等 专科学校 | 艺术教育 (音乐方向) | 530 | 5 | 0 | 专业面试成绩合格,中考文化成绩 不低于2023年普高最低录取控制线 下60分即436分。根据中考文化成 绩从高分到低分择优录取。 |
艺术教育 (美术方向) | 0 | 1 | |||
泉州幼儿 师范高等 专科学校 | 学前教育 (泉州华侨职业 中专学校) | 597 | 3 | 0 | 无需面试,中考文化成绩不低于 2023 年普高最低录取控制线下60 分即436分。根据中考文化成绩从 高分到低分择优录取。 |
学前教育 (莆田职业技术 学校) | 521 | 40 | 0 | 无需面试,中考文化成绩不低于 480 分。根据中考文化成绩从高分到低 分择优录取。 | |
舞蹈教育 (泉州艺术学校) | 综合分:300.4 文化分:436 专业分:210 | 1 | 2 | 专业面试成绩合格,且中考文化成 绩不低于2023年普高最低录取控制 线下60分即436分。根据综合分成 绩从高分到低分择优录取。(综合 分=中考文化投档分*40%+专业面试 成绩*60%) | |
艺术教育 (泉州艺术学校) | 综合分:300.4 文化分:436 专业分:210 | 3 | 7 | ||
闽江师范 高等专科 学校 | 学前教育 (福州经济技术 开发区职业中专 学校) | 0 | 3 - | 专业面试成绩合格,中考文化成绩 不低于2023年普高最低录取控制线 496 分。根据中考文化成绩从高分到 低分择优录取。 | |
学前教育 (闽侯县职业中 专学校) | 496 | 3 | 2 |
温馨提醒:
1.省一级达标高中和五年制高职师范类专业投档结果将于7月18日下午公布,考生及家长可按照已公布的查分方式查询投档结果。
2.未完成招生计划的3所五年制高职师范类专业共有15个剩余招生计划,已参加相关院校面试且成绩合格的考生方可补报志愿。
3.未完成招生计划的2所省一级达标高中剩余计划数如下:莆田华侨中学260名、仙游县华侨中学87名。投档分在496分以上的所有未投档的考生(除综评等级低于叠等级,考查科目不合格的考生外)均可参加以上学校剩余计划志愿补报。志愿补报时间:7月19日9:00-21:00。志愿补报方式:填报方式、账号密码和第一次填报志愿相同,每位考生每批次限报1个志愿。
4.教育局将按已公布的录取时间安排表陆续发布其他批次的投档录取情况,请继续关注莆田市教育局2023年中考招生资讯。
5.莆田市高中阶段招生工作由市中招办平台统一完成,学生自行到学校报名就学的,将不予建立高中学籍,由此造成的后果自行承担。