各地中考陆续结束,学生也开始关注2023年的中考录取分数线。吉林省2023年的中考录取分数线具体为:330,分数线和往年分数线是有一定变动的,学生可以去学校的官网进行分数线的查询,也便于接下来的志愿填报。
2023年吉林省招生中考录取分数线
2023年吉林市中考城区高中段录取分数线 | ||
学 校 | 类别 | 分数线 |
吉林一中 | 统招 | 637.97 |
中加班 | 500 | |
毓文中学 | 统 招 | 629.53 |
吉林二中 | 统 招 | 560.05 |
吉林四中 | 统招 | 572.55 |
吉林十二中 | 统招 | 614.99 |
吉林十八中 | 统招 | 520 |
田家炳中学 | 统招 | 602.48 |
实验中学 | 统招 | 593.62 |
吉化一中 | 统招 | 617 |
松花江中学 | 统招 | 595.85 |
吉林朝中 | 统招 | 501 |
江城中学(民办学校) | 统招 | 543.25 |
自费 | 350.19 | |
学校 | 类别 | 分数线 |
吉林叁中 | 统招 | 350 |
吉林十叁中 | 统招 | 485.71 |
中韩班 | 355.49 | |
吉林五十五中 | 统招 | 441.39 |
吉化叁中 | 统招 | 463.66 |
江机中学 | 统招 | 392.98 |
亚桥高中(民办学校) | 自费 | 521.25 |
吉林工贸学校(高中班) | 统招 | 350.93 |
吉林机械工业(高中班) | 统招 | 354.25 |
吉林女子学校(高中艺术班) | 统 招 | 按一般高中最低录取控 制分数线的75%划定 |
说明:
一、重点高中最低录取控制分数线为470分,一般高中最低录取控制分数线为330分。
二、中高职贯通培养、&濒诲辩耻辞;五年一贯制&谤诲辩耻辞;专业招生录取最低控制分数线为150分,中职普通专业录取不设最低录取控制分数线。
三、未被录取的考生须在征集志愿时,按具有征集计划指标的相应学校录取分数线线上择优补录。城区高中征集志愿时间为7月14日9:00至15:00, 逾期不再受理。
四、考生自7月12日10:30时起, 可以登录“吉林市中招信息网”查询中考录取结果,7月13日至18日到被录取的学校办理入学手续。