学校名称 | 招生区域 | 招生类别 | 一志愿 | 二志愿 | 叁志愿 |
罗源: | |||||
福州叁中(滨海校区) | 罗源 | 统招 | 719.5 | / | / |
罗源一中 | 罗源 | 统招 | 687.5 | / | / |
定转统 | 668.5 | / | / | ||
福州民族中学 | 罗源 | 统招 | 644 | 650 | 650 |
定转统 | 635 | 640 | 640 |
备注:1.&濒诲辩耻辞;定转统&谤诲辩耻辞;指定向生剩余指标调整为统招生指标。
2. 表格中“/”表示普高学校某招生类别在该志愿已没有招生名额,故无分数线。
发布日期:12-09
学校名称 | 招生区域 | 招生类别 | 一志愿 | 二志愿 | 叁志愿 |
罗源: | |||||
福州叁中(滨海校区) | 罗源 | 统招 | 719.5 | / | / |
罗源一中 | 罗源 | 统招 | 687.5 | / | / |
定转统 | 668.5 | / | / | ||
福州民族中学 | 罗源 | 统招 | 644 | 650 | 650 |
定转统 | 635 | 640 | 640 |
备注:1.&濒诲辩耻辞;定转统&谤诲辩耻辞;指定向生剩余指标调整为统招生指标。
2. 表格中“/”表示普高学校某招生类别在该志愿已没有招生名额,故无分数线。