黔东南州中考2022分数线
黔东南州公办普通高中学校录取最低控制分数线 | |
县(市) | 最低控制线 |
凯里市 | 501 |
麻江县 | 462 |
丹寨县 | 441 |
黄平县 | 440 |
施秉县 | 444 |
镇远县 | 371 |
岑巩县 | 425 |
叁穗县 | 420 |
天柱县 | 435 |
锦屏县 | 419 |
黎平县 | 425 |
从江县 | 368 |
榕江县 | 428 |
雷山县 | 421 |
台江县 | 457 |
剑河县 | 431 |
民办普通高中学校
全州民办普通高中学校录取最低控制分数线统一划定为:300分。