教学方式不同教学成绩肯定也是有高低之分的,对于学校录取分数同学们也不需要太担心,我们可以查询学校往年的招生录取分数线,接下来为大家介绍下东莞外国语学校录取分数线,由于学校最新的录取分数线还没有公布,大家可以参考下往年的录取分数线情况。
2022东莞外国语学校录取分数线
13 9091 东莞外国语学校(本市户籍) 734
14 9093 东莞外国语学校(随迁子女) 749
2022东莞市高中招生录取分数线公布,具体如下:
目前,我市2022年普通高中录取分数线和排位录取条件已划定!今年全市中考考生总平均分为627分,比去年提高56分;普通高中录取控制线为550分,普通高中录取率与去年基本持平。
根据志愿顺序,按照综合素质评价等级和学业考试成绩从高分到低分录取,本批次学校的最低录取分数线见下表。
序号 院校号 学校名称 第一志愿
1 9011 东莞中学(本市户籍) 755
2 9013 东莞中学(随迁子女) 753
3 9171 东莞中学松山湖学校(本市户籍) 749
4 9173 东莞中学松山湖学校(随迁子女) 755
5 9101 松山湖未来学校(本市户籍) 742
6 9103 松山湖未来学校(随迁子女) 752
7 9021 东莞市第一中学(本市户籍) 735
8 9023 东莞市第一中学(随迁子女) 738
9 9031 东莞实验中学(本市户籍) 722
10 9033 东莞实验中学(随迁子女) 744
11 9041 东莞高级中学(本市户籍) 727
12 9043 东莞高级中学(随迁子女) 744
13 9091 东莞外国语学校(本市户籍) 734
14 9093 东莞外国语学校(随迁子女) 749
15 9251 市第六高级中学(本市户籍) 725
16 9253 市第六高级中学(随迁子女) 746
17 9051 石龙中学(本市户籍) 713
18 9053 石龙中学(随迁子女) 737
19 9071 常平中学(本市户籍) 700
20 9073 常平中学(随迁子女) 731
21 9081 万江中学(本市户籍) 703
22 9083 万江中学(随迁子女) 731
23 9061 虎门中学(本市户籍) 668
24 9063 虎门中学(随迁子女) 695
25 9181 厚街中学(本市户籍) 689
26 9183 厚街中学(随迁子女) 712
27 9191 塘厦中学(本市户籍) 662
28 9193 塘厦中学(随迁子女) 694
29 9291 市第二高级中学(本市户籍) 700
30 9293 市第二高级中学(随迁子女) 724
31 9131 市第四高级中学(本市户籍) 663
32 9133 市第四高级中学(随迁子女) 690
33 9151 市第五高级中学(本市户籍) 659
34 9153 市第五高级中学(随迁子女) 679
35 9261 市第七高级中学(本市户籍) 687
36 9263 市第七高级中学(随迁子女) 712
37 9271 市第八高级中学(本市户籍) 682
38 9273 市第八高级中学(随迁子女) 709
42 9283 麻涌中学(随迁子女) 676
43 9321 济川中学(本市户籍) 656
44 9323 济川中学(随迁子女) 686
45 9331 大岭山中学(本市户籍) 655
46 9333 大岭山中学(随迁子女) 680
47 9341 大朗中学(本市户籍) 675
48 9343 大朗中学(随迁子女) 701
49 9351 东莞高级中学(集团)清溪中学(本市户籍) 655
50 9353 东莞高级中学(集团)清溪中学(随迁子女) 671
51 9361 长安中学(本市户籍) 659
52 9363 长安中学(随迁子女) 681
*东莞市2022年初中学业水平考试各科目折算后总分为800分
查询录取结果
考生从7月15日中午12:00起可通过以下两种方式查询录取结果。
1.网站查询。登录东莞市中考管理系统(网址:略),输入考生的准考证号及密码即可查询。
2.微信查询。考生通过点击下方名片关注东莞市教育局官方微信&濒诲辩耻辞;东莞慧教育&谤诲辩耻辞;,或搜索添加关注微信号,进入公众号,点击自定义菜单中的&濒诲辩耻辞;招生入学&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;中考查询&谤诲辩耻辞;,输入准考证号、出生年月(共四位,如某考生出生年月为2007年8月,则输入0708)即可查询。
东莞中考
中考信息不断变化,九一星空无限提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!