十年的时间犹如恍然而过,就好比十年寒窗苦读,只为金榜题名,但是想要金榜题名,你的付出努力,不是什么事物不通过自己的努力就能得到的,初中叁年对于一个初中生来说,是很重要的,初中生活的最后一个月(六月),是一个紧张而又期盼的月份,它承载了初中生这叁年的努力是否有回报,中考成绩就是最好的回报,那么中考录取规划先是多少呢?
成都市高中学校录取分数线
学校名称 | 统招 | 调剂 |
成都七中林荫校区 | 633 | 632 |
树德中学宁夏校区 | 624 | 630 |
成都七中高新校区 | 615 | 614 |
树德中学光华校区 | 614 | 619 |
石室中学文庙校区 | 609 | 615 |
川师大附中 | 606 | 610 |
石室中学北湖校区 | 605 | 609 |
石室天府中学 | 603 | 602 |
树德中学外国语校区 | 600 | 608 |
七中万达学校 | 600 | 605 |
川大附中 | 594 | 604 |
七中八一学校 | 591 | 610 |
列五中学 | 589 | 600 |
盐道街中学 | 585 | 594 |
成都铁中 | 582 | 596 |
成都二十中 | 579 | 595 |
玉林中学芳草校区 | 576 | 598 |
田家炳中学 | 570 | 588 |
成都十八中 | 567 | 587 |
四十九中 | 564 | 590 |
成都八中 | 562 | 589 |
成都十八中法语班 | 560 | 580 |
树德协进中学 | 557 | 583 |
中和中学 | 552 | 582 |
成都十七中 | 551 | 579 |
交大附中 | 551 | 586 |
通锦中学 | 550 | 570 |
电子科大实验中学 | 550 | 587 |
华西中学 | 550 | 587 |
华阳中学 | 550 | 566 |
成飞中学 | 550 | 575 |
西北中学 | 550 | 578 |
武侯高中 | 550 | 570 |
小编总结
以上是成都市部分高中学校中考录取分数线的信息,通过以上文章我们可以看出大多数的学校的调剂线都是高于统招线的。所以同学们在第一次填报志愿的时候一定要准确估计自己的分数应该报读的学校,不要因为错误的估计自己的分数,报读较高的学校,导致录取不了的情况。